Tailles
![]() Où mesurer le tour de poitrine ? |
Attention, les sous-vêtements Top Fit sont très près du corps (nous vous recommandons de prendre une taille au-dessus). |
Tour de hanches à prendre sur la partie la plus large |
![]() |
CHAUSSETTES |
Europe | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
U.S.A. | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 |
Royaume Uni | 2½ | 3½ | 4 | 5 | 5½ | 6½ | 7 | 8 | 9 | 9½ | 10½ | 11 | 12 | 12½ |
Japon | 21.5 | 22.5 | 23 | 24 | 24.5 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 |
BRASSIÈRES |
TAILLE 1 | TAILLE 2 | TAILLE 3 | TAILLE 4 |
XS/S | M/L | XL | XXL/XXXL |
FR | US | FR | US | FR | US | FR | US |
80A | 30A | 80D | 30D | 95D | 36D | 100B~G | 38B~G |
80B | 30B | 80E | 30DD | 95E | 36DD | 105B~G | 40B~G |
80C | 30C | 90C | 34C | 100B | 38B | 110B~G | 42B~G |
85A | 32A | 90D | 34D | 100C | 38C | ||
85B | 32B | 95A | 36A | ||||
85C | 32C | 95B | 36B | ||||
90A | 34A | 95C | 36C | ||||
90B | 34B |
Tour de taille de 70 à 90 cm |
Tour de taille de 80 à 95 cm |
Tour de taille de 95 à 100 cm |
Tour de taille de 100 à 125 cm |
